DOLAR 43,1991 0.04%
EURO 50,4265 0.23%
ALTIN 6.405,75-0,38
BITCOIN 0%
Adana

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.389 s Değişim: 0.16% 19,48 Adet:   3.871 Mio.Lot Hacim:   94.494 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,319
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 243,90 1,63 13:27:00
  • TARKM 355,00 4,11 13:27:43
  • TATEN 9,80 0,93 13:28:10
  • TATGD 12,82 0,39 13:25:18
  • TAVHL 315,75 0,64 13:27:55
  • TBORG 162,50 0,74 13:24:56
  • TCELL 103,00 1,28 13:28:12
  • TCKRC 82,95 3,62 13:27:48
  • TDGYO 39,86 -0,35 13:19:30
  • TEHOL 20,64 1,67 13:27:36
  • TEKTU 8,52 1,55 13:26:32
  • TERA 175,80 -1,40 13:28:00
  • TEZOL 12,22 2,26 13:27:35
  • TGSAS 161,80 0,00 13:28:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 283,75 1,25 13:28:04
  • TKFEN 69,65 -0,36 13:24:57
  • TKNSA 23,02 0,96 13:28:12
  • TLMAN 95,45 1,54 13:15:41
  • TMPOL 404,25 -2,47 13:24:10
  • TMSN 105,90 1,63 13:27:01
  • TNZTP 27,28 3,73 13:27:08
  • TOASO 282,50 1,16 13:28:06
  • TRALT 45,40 -4,86 13:28:12
  • TRCAS 41,56 0,92 13:22:41
  • TRENJ 98,00 0,26 13:26:32
  • TRGYO 78,95 2,20 13:28:09
  • TRHOL 672,50 -5,68 13:27:39
  • TRILC 16,85 0,06 13:28:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 118,40 -0,17 13:27:44
  • TSGYO 7,26 -1,22 13:27:20
  • TSKB 13,21 -1,86 13:27:38
  • TSPOR 1,08 0,93 13:27:08
  • TTKOM 60,80 2,10 13:28:17
  • TTRAK 578,50 1,40 13:28:15
  • TUCLK 4,53 2,03 13:26:13
  • TUKAS 2,79 3,72 13:28:12
  • TUPRS 217,90 -0,27 13:28:03
  • TUREX 7,20 1,55 13:28:12
  • TURGG 26,16 1,00 13:23:44
  • TURSG 11,47 1,24 13:28:15