DOLAR 48,45300,06%
EURO 56,3083-0,03%
ALTIN 6.851,20-0,13
BITCOIN 3802802-1.01645%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.086 s Değişim: -0.46% -65,32 Adet:   8.501 Mio.Lot Hacim:   118.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,083
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,05 1,74 13:59:03
  • ECILC 72,50 0,97 13:59:37
  • ECOGR 33,42 -0,89 13:58:14
  • ECZYT 316,25 0,40 13:59:34
  • EDATA 17,41 -0,57 13:55:55
  • EDIP 35,66 0,22 13:54:32
  • EFOR 18,56 2,65 13:59:36
  • EGEEN 5.537,50 9,98 13:50:17
  • EGEGY 26,08 -0,84 13:57:34
  • EGEPO 13,95 -4,12 13:59:43
  • EGGUB 106,60 -0,37 13:59:55
  • EGPRO 38,30 2,52 13:59:40
  • EGSER 2,96 0,00 13:58:38
  • EKDMR 47,36 0,77 13:59:32
  • EKGYO 19,90 -0,30 13:59:57
  • EKIM 17,81 0,00 13:59:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 58,40 0,60 14:00:00
  • EKOS 4,86 0,83 13:58:30
  • EKSUN 5,64 0,00 13:59:59
  • ELITE 26,20 -0,30 13:58:45
  • EMKEL 12,96 -0,23 14:00:00
  • EMNIS 160,00 0,00 14:00:00
  • EMPAE 66,00 -1,42 13:59:31
  • ENDAE 17,47 1,57 13:59:34
  • ENERY 10,83 0,37 13:59:45
  • ENJSA 114,60 1,42 14:00:00
  • ENKAI 88,30 -0,79 13:59:51
  • ENPRA 56,30 0,00 14:00:00
  • ENSRI 4,59 0,88 13:59:59
  • ENTRA 4,33 0,23 13:57:44
  • EPLAS 5,56 0,18 13:59:56
  • ERBOS 148,40 0,75 13:59:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 47,60 5,87 14:00:00
  • EREGL 38,08 -0,63 13:59:51
  • ERSU 22,86 -1,04 13:52:41
  • ESCAR 45,02 -1,96 13:59:33
  • ESCOM 5,14 -0,77 13:58:52
  • ESEN 3,48 -1,69 13:59:55
  • ETILR 6,15 -0,49 13:59:36
  • ETYAT 16,15 -0,12 13:57:32
  • EUHOL 9,60 -2,83 13:55:04
  • EUKYO 13,80 1,47 13:46:52
  • EUPWR 70,60 -3,09 13:59:56
  • EUREN 3,98 2,84 13:59:42
  • EUYO 4,74 -0,42 13:58:23
  • EYGYO 2,65 1,15 13:59:57