DOLAR 43,2032 0.04%
EURO 50,4326 0.17%
ALTIN 6.397,28-0,51
BITCOIN 41579101.42347%
Adana

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.352 s Değişim: -0.14% -17,43 Adet:   43 Mio.Lot Hacim:   763 Mio.TL
EN YÜKSEK 12352
EN DÜŞÜK 12,352
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 370,00 5,79 09:55:05
  • KAREL 8,93 0,00 09:55:05
  • KARSN 9,59 0,10 09:55:05
  • KARTN 78,45 0,00 09:55:05
  • KATMR 2,98 0,00 09:55:05
  • KAYSE 4,75 0,21 09:55:05
  • KBORU 14,54 -0,34 09:55:05
  • KCAER 11,02 0,36 09:55:05
  • KCHOL 194,40 -0,05 09:55:05
  • KENT 676,50 -3,43 09:55:07
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:07
  • KFEIN 8,52 0,00 09:55:05
  • KGYO 5,71 0,00 09:55:05
  • KIMMR 13,81 -0,50 09:55:05
  • KLGYO 6,97 0,00 09:55:05
  • KLKIM 36,20 0,00 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,78 0,35 09:55:05
  • KLNMA 9,41 0,00 09:55:07
  • KLRHO 370,00 -1,79 09:55:05
  • KLSER 26,70 0,07 09:55:05
  • KLSYN 7,27 -0,27 09:55:05
  • KLYPV 57,20 -0,17 09:55:05
  • KMPUR 14,63 0,00 09:55:05
  • KNFRT 11,08 0,45 09:55:05
  • KOCMT 2,59 0,00 09:55:05
  • KONKA 14,57 0,14 09:55:05
  • KONTR 10,00 0,40 09:55:05
  • KONYA 4.452,50 0,34 09:55:05
  • KOPOL 5,27 -0,19 09:55:05
  • KORDS 51,05 0,10 09:55:05
  • KOTON 16,70 0,00 09:55:05
  • KRDMA 26,26 0,15 09:55:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,70 0,38 09:55:05
  • KRDMD 27,46 -0,51 09:55:05
  • KRGYO 2,96 0,34 09:55:05
  • KRONT 14,98 -0,27 09:55:05
  • KRPLS 9,51 2,59 09:55:05
  • KRSTL 10,10 -0,59 09:55:05
  • KRTEK 26,30 -0,38 09:55:05
  • KRVGD 2,91 0,00 09:55:05
  • KSTUR 3.810,00 -0,33 09:55:07
  • KTLEV 30,00 -2,28 09:55:05
  • KTSKR 67,60 0,00 09:55:07
  • KUTPO 104,50 -0,38 09:55:07
  • KUVVA 139,90 1,38 09:55:07
  • KUYAS 55,80 0,00 09:55:07
  • KZBGY 14,00 -0,14 09:55:07
  • KZGYO 25,18 0,64 09:55:07