DOLAR 48,45300,06%
EURO 56,3083-0,03%
ALTIN 6.851,20-0,13
BITCOIN 3802802-1.01645%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.086 s Değişim: -0.46% -65,32 Adet:   8.501 Mio.Lot Hacim:   118.387 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,083
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 370,00 -2,57 13:56:51
  • KARCL 166,10 -6,05 14:00:34
  • KAREL 8,21 1,86 13:59:42
  • KARSN 14,40 3,30 14:00:35
  • KARTN 161,60 0,31 13:59:27
  • KATMR 1,85 0,00 13:59:43
  • KAYSE 4,11 1,73 13:59:08
  • KBORU 18,79 5,44 14:00:35
  • KCAER 14,15 -0,84 14:00:22
  • KCHOL 218,00 -0,77 14:00:26
  • KENT 350,00 0,07 09:55:06
  • KERVN 9,40 2,96 12:55:26
  • KFEIN 8,21 3,14 13:58:19
  • KGYO 11,75 -1,18 14:00:15
  • KIMMR 13,15 1,00 13:57:19
  • KLGYO 4,71 -0,21 14:00:34
  • KLKIM 26,44 -0,15 13:57:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,90 0,72 13:56:27
  • KLNMA 8,81 -0,45 12:55:26
  • KLRHO 63,30 1,69 14:00:19
  • KLSER 23,42 -0,93 13:59:57
  • KLSYN 15,91 -1,49 13:49:11
  • KLYPV 60,65 -1,70 14:00:32
  • KMPUR 18,05 0,11 14:00:18
  • KNFRT 12,73 -1,77 14:00:35
  • KOCMT 4,34 5,60 14:00:35
  • KONKA 9,30 0,54 14:00:19
  • KONTR 3,30 0,61 13:55:04
  • KONYA 4.045,00 5,48 14:00:20
  • KOPOL 5,14 0,59 13:59:27
  • KORDS 78,65 -3,50 14:00:00
  • KOTON 12,10 0,50 13:58:59
  • KPEKS 95,70 -1,75 14:00:18
  • KRDMA 55,95 1,45 14:00:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 99,20 -4,62 14:00:19
  • KRDMD 44,90 -0,66 14:00:31
  • KRGYO 3,35 9,84 13:57:19
  • KRONT 23,40 -1,43 13:56:36
  • KRPLS 13,08 5,23 14:00:35
  • KRSTL 8,83 0,23 13:55:11
  • KRTEK 5,29 1,93 13:35:40
  • KRVGD 2,25 -1,32 13:57:18
  • KSTUR 2.160,00 0,70 12:55:26
  • KTLEV 34,58 -9,99 14:00:35
  • KTSKR 78,05 1,36 13:59:15
  • KUTPO 79,70 0,38 13:57:30
  • KUVVA 177,30 -2,58 13:55:52
  • KUYAS 68,85 -0,22 13:59:02
  • KZBGY 1,86 0,00 13:53:09
  • KZGYO 25,22 5,52 14:00:34