DOLAR 43,9876 0.04%
EURO 51,4873 0.04%
ALTIN 7.522,10-0,17
BITCOIN 30487715.36049%
Adana
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.346 s Değişim: -2.71% -371,38 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   186.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 90,75 -2,26 18:08:05
  • PAHOL 1,49 -3,25 18:09:59
  • PAMEL 78,00 -5,85 18:08:30
  • PAPIL 20,48 7,45 18:09:58
  • PARSN 82,55 -5,22 18:08:03
  • PASEU 123,80 2,06 18:09:58
  • PATEK 19,77 2,49 18:09:53
  • PCILT 27,50 5,44 18:09:54
  • PEKGY 11,79 -8,60 18:09:55
  • PENGD 8,68 -5,45 18:09:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,13 -6,55 18:08:02
  • PETKM 17,85 3,24 18:09:58
  • PETUN 11,60 -1,61 18:09:32
  • PGSUS 185,10 -5,80 18:09:52
  • PINSU 9,51 -4,42 18:09:03
  • PKART 81,15 -2,29 18:08:30
  • PKENT 146,70 -5,11 18:08:26
  • PLTUR 21,00 -5,66 18:09:36
  • PNLSN 49,00 -7,55 18:08:52
  • PNSUT 10,68 -3,96 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 15,58 -2,87 18:08:01
  • POLTK 5.702,50 -4,96 18:09:36
  • PRDGS 6,53 -3,97 18:09:10
  • PRKAB 40,24 -4,19 18:09:51
  • PRKME 18,96 -2,82 18:08:08
  • PRZMA 12,78 -1,77 17:59:57
  • PSDTC 108,90 -6,28 18:08:01
  • PSGYO 2,13 -4,91 18:09:59