DOLAR 43,1991 0.04%
EURO 50,4265 0.23%
ALTIN 6.405,75-0,38
BITCOIN 0%
Adana

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.390 s Değişim: 0.16% 19,86 Adet:   3.876 Mio.Lot Hacim:   94.704 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,319
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,74 0,71 13:28:42
  • A1YEN 31,58 0,38 13:28:25
  • ACSEL 101,80 0,59 13:28:51
  • ADEL 38,72 10,00 13:27:22
  • ADESE 1,63 -4,12 13:28:59
  • ADGYO 64,15 5,68 13:25:28
  • AEFES 17,08 0,53 13:27:57
  • AFYON 13,72 1,25 13:27:21
  • AGESA 215,30 2,04 13:25:31
  • AGHOL 33,02 0,24 13:26:45
  • AGROT 3,53 -2,75 13:28:25
  • AGYO 7,26 0,28 13:22:04
  • AHGAZ 22,06 1,01 13:24:18
  • AHSGY 21,96 -2,31 13:28:42
  • AKBNK 73,70 -0,41 13:28:42
  • AKCNS 165,10 0,30 13:26:30
  • AKENR 11,00 -0,18 13:28:42
  • AKFGY 2,79 1,09 13:28:59
  • AKFIS 21,12 1,54 13:25:57
  • AKFYE 17,99 0,90 13:29:02
  • AKGRT 7,68 2,95 13:28:05
  • AKMGY 199,00 0,91 13:28:43
  • AKSA 10,06 1,11 13:27:47
  • AKSEN 68,30 1,34 13:26:43
  • AKSGY 8,43 2,43 13:28:52
  • AKSUE 25,12 1,29 13:28:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,68 1,90 13:10:44
  • ALARK 102,90 0,88 13:27:48
  • ALBRK 8,14 0,49 13:20:36
  • ALCAR 868,50 1,28 13:24:12
  • ALCTL 112,00 1,27 13:11:26
  • ALFAS 41,28 0,39 13:25:23
  • ALGYO 5,37 -1,83 13:27:24
  • ALKA 13,62 -0,51 13:28:29
  • ALKIM 20,66 1,37 13:25:20
  • ALKLC 217,40 1,59 13:27:49
  • ALTNY 17,46 3,37 13:28:56
  • ALVES 28,00 2,12 13:28:42
  • ANELE 16,73 0,97 13:28:15
  • ANGEN 10,96 0,83 13:28:59
  • ANHYT 101,10 4,33 13:28:39
  • ANSGR 25,82 0,86 13:28:52
  • APBDL 30,94 0,55 13:22:32
  • APLIB 46,54 -1,48 13:27:41
  • APMDL 24,16 0,46 13:28:52
  • APX30 33,73 -0,33 13:27:51
  • ARASE 78,65 1,22 13:28:11
  • ARCLK 112,00 0,45 13:28:59
  • ARDYZ 37,84 -0,42 13:28:11
  • ARENA 29,82 -0,07 13:26:29
  • ARFYE 34,58 -3,35 13:29:02
  • ARMGD 85,10 2,10 13:22:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,74 -0,53 13:23:16
  • ARTMS 34,84 1,52 13:27:00
  • ARZUM 2,32 1,31 13:27:41
  • ASELS 292,25 1,48 13:28:59
  • ASGYO 11,28 -0,27 13:21:45
  • ASTOR 148,20 1,58 13:28:58
  • ASUZU 60,30 0,67 13:27:48
  • ATAGY 13,63 1,19 13:22:53
  • ATAKP 60,25 4,33 13:28:20
  • ATATP 156,70 8,37 13:28:06
  • ATEKS 109,90 4,57 12:55:08
  • ATLAS 6,20 -0,48 13:12:59
  • ATSYH 65,90 -0,98 12:55:08
  • AVGYO 10,41 -0,10 13:26:38
  • AVHOL 40,40 1,51 13:24:14
  • AVOD 3,82 1,06 13:28:05
  • AVPGY 58,60 4,55 13:28:58
  • AVTUR 17,25 -0,86 13:22:48
  • AYCES 474,75 -4,28 13:27:00
  • AYDEM 21,84 -0,64 13:28:42
  • AYEN 25,32 1,36 13:27:10
  • AYES 17,51 -0,96 12:55:08
  • AYGAZ 215,40 1,70 13:26:29
  • AZTEK 4,19 0,72 13:18:33