DOLAR 48,45300,06%
EURO 56,3083-0,03%
ALTIN 6.851,20-0,13
BITCOIN 3802802-1.01645%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.087 s Değişim: -0.46% -64,80 Adet:   8.508 Mio.Lot Hacim:   118.670 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,080
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,38 0,54 13:59:57
  • A1YEN 2,62 0,77 13:56:18
  • AAGYO 11,86 0,59 13:59:31
  • ACSEL 113,00 1,07 13:56:44
  • ADEL 33,34 1,40 13:59:57
  • ADESE 0,85 0,00 13:58:44
  • ADGYO 59,65 0,00 13:55:42
  • AEFES 18,78 -0,05 13:59:59
  • AFYON 12,52 0,97 13:59:11
  • AGESA 256,25 0,89 13:59:17
  • AGHOL 33,92 -1,80 13:59:17
  • AGROT 1,96 1,03 13:59:32
  • AGYO 7,19 -0,14 13:57:21
  • AHGAZ 38,80 -0,36 13:59:33
  • AHSGY 14,28 0,35 13:59:45
  • AKBNK 72,65 -0,55 13:59:51
  • AKCNS 250,50 0,68 14:00:00
  • AKENR 10,30 -0,39 13:58:26
  • AKFGY 2,55 0,79 13:55:55
  • AKFIS 17,49 -3,80 13:59:36
  • AKFYE 23,24 3,38 13:59:36
  • AKGRT 6,13 -0,81 13:59:56
  • AKHAN 38,32 -1,24 13:59:08
  • AKMGY 253,00 1,36 13:59:46
  • AKSA 11,43 4,77 13:59:59
  • AKSEN 78,85 -0,76 13:59:59
  • AKSGY 9,83 -0,51 13:52:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 30,92 -1,40 13:59:52
  • AKYHO 2,12 -0,93 13:58:14
  • ALARK 113,30 -0,53 13:59:01
  • ALBRK 8,86 -0,34 13:59:26
  • ALBTN 34,54 -0,46 13:59:56
  • ALCAR 693,50 1,46 13:57:38
  • ALCTL 115,50 -0,69 13:59:59
  • ALFAS 39,82 0,35 13:58:28
  • ALGYO 3,57 0,56 13:58:44
  • ALKA 8,20 1,99 13:59:15
  • ALKIM 16,15 3,06 13:59:24
  • ALKLC 460,50 0,11 13:59:41
  • ALTNY 17,51 5,93 13:59:41
  • ALVES 1,29 3,20 13:59:11
  • ANELE 217,80 1,40 13:59:59
  • ANGEN 8,93 0,68 13:55:47
  • ANHYT 104,80 0,19 13:58:24
  • ANSGR 25,96 -0,46 13:58:00
  • APBDL 40,15 -0,62 13:59:58
  • APGLD 557,25 -0,04 13:59:40
  • APLIB 46,94 0,88 13:57:31
  • APMDL 27,30 0,00 13:28:27
  • APX30 40,17 0,10 13:59:31
  • ARASE 119,00 -1,49 13:59:51
  • ARCLK 92,50 -0,96 13:59:30
  • ARDYZ 82,85 -1,02 13:59:45
  • ARENA 20,10 3,50 13:58:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,50 1,79 13:59:40
  • ARMGD 183,40 4,20 13:59:43
  • ARSAN 3,87 -2,27 13:59:44
  • ARTMS 42,96 -2,14 13:57:44
  • ARZUM 1,54 0,65 13:59:20
  • ASELS 387,25 -1,34 14:00:00
  • ASGYO 11,13 -0,98 13:58:13
  • ASTOR 298,75 -0,75 13:59:59
  • ASUZU 47,92 0,25 13:59:11
  • ATAGY 9,89 -0,10 13:37:58
  • ATAKP 41,50 0,29 13:57:18
  • ATATP 300,75 -1,64 13:59:33
  • ATATR 13,22 2,48 13:59:27
  • ATEKS 95,90 -1,13 13:55:04
  • ATLAS 6,09 2,35 13:59:27
  • ATSYH 132,90 -0,82 14:00:00
  • AVGYO 18,25 3,69 13:59:25
  • AVHOL 33,74 1,14 13:59:27
  • AVOD 4,38 -2,67 13:59:43
  • AVPGY 54,35 0,65 13:59:15
  • AVTUR 12,53 0,89 13:49:44
  • AYCES 440,75 0,28 13:59:49
  • AYDEM 25,44 -0,39 13:59:30
  • AYEN 30,72 0,72 13:55:58
  • AYES 30,00 1,90 13:55:04
  • AYGAZ 322,00 1,10 13:59:30
  • AZTEK 3,72 0,81 13:50:40