DOLAR 43,9883 0.06%
EURO 51,5081 0.1%
ALTIN 7.573,470,51
BITCOIN 0%
Adana
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.346 s Değişim: -2.71% -371,38 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   186.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 890,00 -3,37 17:57:34
  • MACKO 31,50 -8,91 18:08:03
  • MAGEN 45,20 -9,16 18:08:28
  • MAKIM 14,96 -2,22 18:08:28
  • MAKTK 13,64 -5,87 18:05:24
  • MANAS 19,77 9,96 18:08:11
  • MARBL 11,65 -5,52 18:08:01
  • MARKA 33,00 -3,62 18:09:19
  • MARMR 2,34 -4,49 18:09:18
  • MARTI 1,36 -4,23 17:57:49
  • MAVI 43,70 -3,74 18:08:52
  • MEDTR 27,32 -4,27 18:09:29
  • MEGAP 2,80 -3,11 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,80 -3,11 18:08:01
  • MEGMT 72,95 -4,14 18:09:59
  • MEKAG 6,16 10,00 18:08:33
  • MEPET 28,56 9,93 17:34:27
  • MERCN 16,01 -3,96 18:08:07
  • MERIT 15,53 -2,33 18:09:27
  • MERKO 16,22 -4,70 18:05:22
  • METRO 5,33 4,92 18:05:24
  • MEYSU 12,25 -1,29 18:09:47
  • MGROS 652,50 1,08 18:08:03
  • MHRGY 3,37 -1,46 18:05:24
  • MIATK 38,10 1,60 18:09:38
  • MMCAS 93,40 5,30 12:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,37 -4,52 18:09:50
  • MNDTR 5,73 -6,83 18:08:02
  • MOBTL 10,76 -4,01 18:08:21
  • MOGAN 9,95 -6,04 18:09:05
  • MOPAS 52,60 -2,77 18:08:02
  • MPARK 436,75 -0,06 18:09:41
  • MRGYO 1,36 -6,21 18:08:01
  • MRSHL 1.434,00 -5,60 18:05:24
  • MSGYO 5,71 -6,24 18:08:57
  • MTRKS 20,40 -6,76 18:05:22
  • MTRYO 9,20 -6,31 18:09:03
  • MZHLD 6,05 -3,20 18:05:22