DOLAR 43,1981 0.04%
EURO 50,2926 -0.04%
ALTIN 6.393,94-0,56
BITCOIN 41739951.70103%
Adana
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.377 s Değişim: 0.05% 6,70 Adet:   5.500 Mio.Lot Hacim:   133.184 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 959,00 2,02 16:34:36
  • MACKO 26,36 5,52 16:32:31
  • MAGEN 42,54 1,53 16:34:32
  • MAKIM 15,08 -0,85 16:34:06
  • MAKTK 14,10 0,93 16:28:18
  • MANAS 18,59 7,64 16:34:49
  • MARBL 13,09 1,87 16:34:20
  • MARKA 35,20 0,40 16:28:18
  • MARMR 2,34 9,86 16:30:00
  • MARTI 2,70 -1,10 16:31:27
  • MAVI 45,22 -2,25 16:34:19
  • MEDTR 30,98 -1,46 16:34:21
  • MEGAP 2,82 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,82 0,00 09:55:07
  • MEGMT 60,80 6,48 16:34:30
  • MEKAG 3,83 1,06 16:28:28
  • MEPET 19,05 0,05 16:22:25
  • MERCN 16,94 1,32 16:30:08
  • MERIT 17,01 -1,10 16:34:31
  • MERKO 14,18 0,07 16:33:39
  • METRO 4,75 3,04 16:34:24
  • MEYSU 9,97 9,92 16:34:49
  • MGROS 617,00 1,48 16:33:40
  • MHRGY 3,49 -1,69 16:33:42
  • MIATK 35,60 0,51 16:34:49
  • MMCAS 126,00 2,77 12:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,18 0,14 16:33:03
  • MNDTR 6,83 1,34 16:34:30
  • MOBTL 9,68 -2,42 16:34:17
  • MOGAN 8,51 2,28 16:34:49
  • MOPAS 41,92 -2,56 16:34:49
  • MPARK 407,50 0,43 16:33:35
  • MRGYO 2,67 -5,32 16:34:35
  • MRSHL 1.574,00 1,16 16:34:24
  • MSGYO 5,93 0,68 16:33:03
  • MTRKS 21,48 0,28 16:33:21
  • MTRYO 12,68 -1,71 16:30:47
  • MZHLD 6,19 0,32 16:33:20