DOLAR 48,45880,06%
EURO 56,3122-0,02%
ALTIN 6.858,71-0,02
BITCOIN 3815542-0.77767%
Adana
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.095 s Değişim: -0.40% -56,46 Adet:   7.834 Mio.Lot Hacim:   107.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 13,91 -1,07 13:08:45
  • SAHOL 93,60 -0,48 13:11:33
  • SAMAT 5,19 -1,14 13:09:40
  • SANEL 52,70 -2,32 13:09:54
  • SANFM 9,69 2,65 13:11:21
  • SANKO 19,71 0,56 13:08:39
  • SARAE 84,15 3,51 13:11:53
  • SARKY 24,80 2,65 13:11:41
  • SASA 2,69 7,17 13:12:03
  • SAYAS 55,90 -3,12 13:10:01
  • SDTTR 21,24 -1,12 13:11:43
  • SEGMN 47,20 0,85 13:10:18
  • SEGYO 3,59 0,56 13:05:26
  • SEKFK 4,42 0,00 13:11:38
  • SEKUR 9,65 -0,10 13:11:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 366,25 0,34 13:11:44
  • SELVA 1,57 1,29 13:11:16
  • SERNT 8,28 -2,70 13:11:52
  • SEYKM 4,45 7,23 13:10:19
  • SILVR 2,22 1,83 13:11:32
  • SISE 42,04 0,91 13:11:54
  • SKBNK 6,33 1,28 13:11:45
  • SKTAS 3,32 -0,60 13:09:37
  • SKYLP 165,20 -9,97 13:09:27
  • SKYMD 16,78 -2,04 13:12:02
  • SMART 23,28 2,65 13:11:26
  • SMRTG 8,52 -3,73 13:11:53
  • SMRVA 10,46 0,00 13:11:54
  • SNGYO 3,22 -0,31 13:10:19
  • SNICA 3,13 0,00 13:11:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,14 -3,17 09:55:04
  • SODSN 7,50 1,35 09:55:06
  • SOHOE 10,40 -0,48 13:11:44
  • SOKE 11,70 0,69 13:06:33
  • SOKM 58,05 0,09 13:11:11
  • SONME 134,20 -0,37 13:09:51
  • SRVGY 2,47 0,41 13:03:04
  • SSAAT 32,40 -0,86 13:11:57
  • SUMAS 260,00 0,97 09:55:06
  • SUNTK 32,98 0,43 13:08:44
  • SURGY 29,98 -0,93 13:09:39
  • SUWEN 6,59 -1,93 13:06:09
  • SVGYO 15,32 1,86 13:11:16