DOLAR 43,9883 0.06%
EURO 51,5081 0.1%
ALTIN 7.573,470,51
BITCOIN 0%
Adana
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.346 s Değişim: -2.71% -371,38 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   186.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 13457
EN DÜŞÜK 12,987
Açılış: 12.987 Dünkü Kapanış: 13.718

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,18 -6,86 18:08:48
  • SAHOL 96,05 -4,71 18:09:54
  • SAMAT 5,31 -7,81 18:09:25
  • SANEL 34,70 -4,51 17:55:54
  • SANFM 7,28 -6,19 18:08:41
  • SANKO 19,72 -4,92 18:09:32
  • SARKY 35,22 -4,96 18:09:51
  • SASA 2,35 -4,86 18:09:59
  • SAYAS 38,24 -5,16 18:09:50
  • SDTTR 265,25 9,93 18:09:59
  • SEGMN 47,18 -0,67 18:10:00
  • SEGYO 6,40 5,44 18:09:57
  • SEKFK 9,60 -5,42 18:05:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,51 -1,61 18:08:01
  • SELEC 81,50 -4,12 18:08:30
  • SELVA 2,51 8,66 18:09:58
  • SERNT 7,30 -5,32 18:09:38
  • SEYKM 4,53 -6,79 17:55:58
  • SILVR 2,48 -4,25 18:05:24
  • SISE 42,44 -5,39 18:10:00
  • SKBNK 11,20 -8,20 18:09:49
  • SKTAS 3,17 -5,65 18:08:21
  • SKYLP 232,30 -8,90 18:08:01
  • SKYMD 12,30 -1,76 18:09:57
  • SMART 32,54 -9,96 18:08:24
  • SMRTG 6,91 -6,37 18:09:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 55,35 -4,24 18:09:31
  • SNGYO 4,35 -3,76 18:09:51
  • SNICA 3,75 -6,25 18:09:42
  • SNPAM 23,24 -3,17 18:05:24
  • SODSN 10,00 -5,57 18:09:37
  • SOKE 13,76 1,03 18:08:51
  • SOKM 63,85 0,16 18:09:55
  • SONME 142,80 -7,27 18:05:24
  • SRVGY 3,02 -6,50 18:09:23
  • SUMAS 269,00 -0,55 18:05:24
  • SUNTK 35,08 -4,73 18:08:51
  • SURGY 68,55 -4,59 18:09:42
  • SUWEN 9,25 -2,12 18:08:26