DOLAR 43,1991 0.04%
EURO 50,4265 0.23%
ALTIN 6.405,75-0,38
BITCOIN 0%
Adana

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.388 s Değişim: 0.15% 18,30 Adet:   3.860 Mio.Lot Hacim:   94.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,319
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,58 -0,41 13:27:41
  • SAHOL 93,35 -0,05 13:26:09
  • SAMAT 5,80 2,47 13:23:15
  • SANEL 36,50 -1,14 13:16:59
  • SANFM 7,11 0,42 13:17:03
  • SANKO 20,88 0,87 13:10:55
  • SARKY 35,44 9,99 13:27:41
  • SASA 2,33 0,43 13:27:42
  • SAYAS 40,22 0,35 13:24:31
  • SDTTR 215,10 5,75 13:27:01
  • SEGMN 26,32 9,94 13:25:59
  • SEGYO 5,10 0,00 13:22:46
  • SEKFK 8,32 -0,36 13:18:56
  • SEKUR 3,53 1,15 13:27:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 79,95 0,06 13:27:12
  • SELVA 3,24 -9,75 09:55:07
  • SERNT 7,92 0,64 13:20:55
  • SEYKM 4,71 1,73 13:16:10
  • SILVR 2,74 0,37 13:16:48
  • SISE 38,48 0,00 13:26:29
  • SKBNK 8,30 4,27 13:27:41
  • SKTAS 3,90 1,30 13:27:22
  • SKYLP 235,60 2,88 13:25:15
  • SKYMD 12,15 1,42 13:27:09
  • SMART 22,60 0,62 13:25:15
  • SMRTG 22,54 0,71 13:24:13
  • SMRVA 75,30 -9,98 13:27:43
  • SNGYO 4,96 1,22 13:27:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,30 0,94 13:21:26
  • SNKRN 289,00 6,64 12:55:08
  • SNPAM 25,46 -2,00 12:55:08
  • SODSN 100,10 -0,10 12:55:08
  • SOKE 11,13 1,00 13:21:17
  • SOKM 56,40 1,62 13:27:01
  • SONME 180,50 3,56 13:26:02
  • SRVGY 3,41 0,89 13:23:12
  • SUMAS 283,00 2,72 12:55:08
  • SUNTK 40,20 0,75 13:26:45
  • SURGY 44,30 -0,23 13:24:29
  • SUWEN 9,41 0,64 13:26:21