DOLAR 45,9715 0%
EURO 53,6059 0.47%
ALTIN 6.613,960,91
BITCOIN 2937580-3.83223%
Adana
24°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.868 s Değişim: -0.70% -97,17 Adet:   9.604 Mio.Lot Hacim:   205.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 14189
EN DÜŞÜK 13,680
Açılış: 14.062 Dünkü Kapanış: 13.966

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,24 0,60 17:59:43
  • AGHOL 32,80 -2,32 17:59:33
  • AKBNK 66,95 3,24 17:59:59
  • AKSA 10,74 1,70 17:59:58
  • AKSEN 82,85 2,98 17:59:59
  • ALARK 100,70 0,30 17:59:55
  • ALTNY 16,55 -1,55 17:59:59
  • ANSGR 27,64 -1,64 17:59:59
  • ARCLK 105,00 -0,66 17:59:49
  • ASELS 364,00 -5,08 18:00:00
  • ASTOR 322,75 -9,97 18:00:00
  • BALSU 13,76 0,07 18:00:00
  • BIMAS 374,00 -1,84 18:00:00
  • BRSAN 581,50 1,93 18:00:00
  • BRYAT 1.997,00 -0,40 17:59:42
  • BSOKE 36,82 1,71 17:59:43
  • BTCIM 6,24 1,63 17:59:59
  • CANTE 1,55 0,00 17:59:50
  • CCOLA 78,90 -3,78 18:00:01
  • CIMSA 51,45 -1,44 17:59:59
  • CVKMD 45,42 0,71 17:59:59
  • CWENE 39,96 -2,30 17:59:59
  • DAPGM 10,59 2,32 17:59:54
  • DOAS 185,60 -0,43 17:59:44
  • DOHOL 22,84 0,79 18:00:00
  • DSTKF 2.231,00 1,41 17:59:59
  • ECILC 86,05 0,29 17:59:59
  • EFOR 12,02 3,44 17:59:59
  • EKGYO 20,30 2,53 18:00:00
  • ENERY 8,90 1,14 17:59:49
  • ENJSA 108,20 -1,64 17:59:55
  • ENKAI 94,85 -1,09 17:59:59
  • EREGL 40,08 -0,55 17:59:59
  • EUPWR 88,20 4,63 18:00:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,87 -0,20 17:59:59
  • FENER 3,95 -3,19 17:59:59
  • FROTO 88,40 -0,62 17:59:59
  • GARAN 129,10 2,54 17:59:58
  • GENIL 8,30 -1,89 17:59:59
  • GESAN 81,85 -1,03 17:59:58
  • GLRMK 179,70 0,50 17:59:55
  • GRSEL 319,00 0,16 17:59:59
  • GRTHO 205,70 -1,48 17:59:59
  • GSRAY 1,10 -1,79 17:59:58
  • GUBRF 521,50 -3,43 17:59:59
  • HALKB 45,44 -3,77 17:59:59
  • HEKTS 4,42 0,68 17:59:59
  • ISCTR 13,71 2,39 17:59:51
  • ISMEN 37,60 -0,05 17:59:48
  • IZENR 11,04 1,28 17:59:44
  • KCHOL 190,80 1,17 17:59:59
  • KLRHO 107,40 6,34 17:59:59
  • KONTR 7,85 1,29 17:59:45
  • KRDMD 39,38 -2,72 17:59:57
  • KTLEV 148,50 10,00 17:59:58
  • KUYAS 75,80 -2,13 17:59:48
  • MAGEN 56,45 -9,97 17:59:59
  • MAVI 42,54 0,05 17:59:21
  • MGROS 658,50 -1,27 17:59:54
  • MIATK 49,36 -3,22 18:00:00
  • MPARK 453,75 -1,36 17:59:52
  • OBAMS 7,60 -2,06 17:59:59
  • ODAS 7,16 -2,98 17:59:58
  • OTKAR 379,25 2,09 17:59:49
  • OYAKC 20,92 -0,19 17:59:58
  • PAHOL 1,67 1,21 17:59:59
  • PASEU 106,70 -1,20 17:59:59
  • PATEK 24,26 1,08 17:59:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,08 -6,48 17:59:57
  • PGSUS 171,20 0,71 17:59:59
  • PSGYO 3,35 9,12 17:59:59
  • QUAGR 4,22 -6,22 18:00:00
  • RALYH 222,50 5,80 17:59:57
  • REEDR 7,86 9,93 17:59:59
  • SAHOL 92,00 1,43 17:59:59
  • SARKY 31,68 -1,00 17:59:52
  • SASA 2,59 -1,52 17:59:59
  • SISE 45,32 -2,16 17:59:52
  • SKBNK 12,96 -0,31 17:59:52
  • SOKM 48,22 -1,71 17:59:54
  • TABGD 276,75 1,10 17:59:58
  • TAVHL 263,00 0,10 17:59:51
  • TCELL 107,50 1,61 18:01:00
  • THYAO 298,75 0,59 17:59:59
  • TKFEN 151,40 0,60 17:59:59
  • TOASO 296,75 -0,75 17:59:57
  • TRALT 48,14 2,21 18:00:00
  • TRENJ 91,25 2,30 17:59:44
  • TRMET 118,70 -0,17 17:59:59
  • TSKB 11,71 0,52 17:59:43
  • TTKOM 63,75 1,35 17:59:47
  • TUKAS 2,44 0,00 17:59:59
  • TUPRS 233,00 -2,06 17:59:59
  • TUREX 8,57 -5,51 17:59:58
  • TURSG 12,80 1,43 17:59:35
  • ULKER 114,60 -0,69 17:59:57
  • VAKBN 32,62 0,49 17:59:58
  • VESTL 26,08 -0,46 18:00:00
  • YKBNK 35,20 2,39 17:59:59
  • ZOREN 3,04 -1,62 17:59:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.