DOLAR 48,45590,06%
EURO 56,3099-0,03%
ALTIN 6.854,22-0,09
BITCOIN 3806323-0.99805%
Adana
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.107 s Değişim: -0.32% -44,70 Adet:   6.654 Mio.Lot Hacim:   91.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,087
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,85 0,32 12:23:00
  • AHGAZ 38,96 0,05 12:22:42
  • AKBNK 73,40 0,48 12:23:10
  • AKSA 11,51 5,50 12:23:12
  • AKSEN 79,40 -0,06 12:22:46
  • ALARK 113,60 -0,26 12:23:11
  • ALFAS 39,86 0,45 12:22:52
  • ALTNY 17,63 6,65 12:23:11
  • ANSGR 26,14 0,23 12:22:46
  • ARCLK 92,85 -0,59 12:23:03
  • ASELS 386,00 -1,66 12:23:11
  • ASTOR 297,00 -1,33 12:23:10
  • BALSU 8,51 8,82 12:23:11
  • BERA 13,97 0,72 12:22:59
  • BIMAS 414,00 -0,96 12:23:08
  • BRSAN 717,00 -1,51 12:23:13
  • BRYAT 1.700,00 1,92 12:23:14
  • BSOKE 22,72 -4,05 12:23:01
  • BTCIM 3,82 -1,29 12:22:42
  • CANTE 1,31 0,00 12:23:04
  • CCOLA 79,15 -0,38 12:22:45
  • CIMSA 45,34 0,89 12:22:45
  • CVKMD 15,47 -1,84 12:23:02
  • CWENE 32,02 0,06 12:23:10
  • DAPGM 7,93 0,13 12:23:11
  • DOAS 166,20 1,65 12:22:45
  • DOHOL 21,58 -1,10 12:21:49
  • DSTKF 2.346,00 -1,84 12:23:10
  • ECILC 71,80 0,00 12:22:54
  • EFOR 18,07 -0,06 12:22:29
  • EGEEN 5.537,50 9,98 12:21:33
  • EKGYO 19,90 -0,30 12:22:45
  • ENERY 10,79 0,00 12:23:02
  • ENJSA 114,30 1,15 12:22:45
  • ENKAI 88,60 -0,45 12:22:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 38,16 -0,42 12:23:02
  • ESEN 3,49 -1,41 12:22:40
  • EUPWR 70,75 -2,88 12:23:12
  • EUREN 3,96 2,33 12:23:04
  • FENER 2,94 0,34 12:22:46
  • FROTO 81,10 1,82 12:23:09
  • GARAN 133,40 -0,07 12:22:58
  • GENIL 11,47 0,97 12:22:26
  • GESAN 62,00 -3,13 12:23:06
  • GLRMK 168,20 2,75 12:22:50
  • GRSEL 295,25 -0,25 12:20:49
  • GRTHO 196,00 -0,25 12:23:09
  • GSRAY 1,03 -0,96 12:22:41
  • GUBRF 494,25 0,61 12:22:45
  • HALKB 50,75 1,66 12:23:07
  • HEKTS 2,88 2,49 12:23:11
  • IEYHO 220,40 1,57 12:22:53
  • ISCTR 13,65 4,60 12:23:12
  • ISMEN 34,10 0,77 12:23:05
  • KARSN 14,54 4,30 12:23:13
  • KCHOL 219,30 -0,18 12:22:59
  • KLRHO 62,80 0,88 12:23:12
  • KRDMD 44,74 -1,02 12:23:03
  • KTLEV 34,58 -9,99 12:23:11
  • KUYAS 68,55 -0,65 12:21:54
  • MAGEN 33,98 -0,64 12:21:24
  • MAVI 36,42 0,22 12:22:50
  • MGROS 523,00 -0,95 12:23:06
  • MIATK 37,12 9,95 12:23:09
  • MPARK 423,00 -0,29 12:23:06
  • OBAMS 5,30 0,76 12:20:41
  • ODAS 7,48 1,77 12:23:10
  • ODINE 1.071,00 -10,00 12:22:30
  • OTKAR 318,25 0,32 12:22:40
  • OYAKC 22,16 1,28 12:22:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,31 0,00 12:22:54
  • PASEU 128,40 -9,96 12:20:57
  • PATEK 19,83 1,85 12:22:48
  • PETKM 23,22 5,26 12:23:10
  • PGSUS 150,00 0,40 12:22:52
  • PSGYO 3,09 -0,32 12:19:15
  • QUAGR 3,08 1,32 12:22:35
  • RALYH 264,50 0,28 12:23:10
  • REEDR 5,58 0,72 12:21:38
  • RYGYO 49,18 9,97 12:20:26
  • SAHOL 94,10 0,05 12:23:12
  • SARKY 24,88 2,98 12:23:10
  • SASA 2,64 5,18 12:23:11
  • SISE 42,34 1,63 12:23:08
  • SKBNK 6,26 0,16 12:23:03
  • SOKM 58,20 0,34 12:23:03
  • TAVHL 270,75 0,37 12:22:03
  • TCELL 98,60 -0,45 12:23:10
  • THYAO 297,50 0,25 12:23:10
  • TKFEN 209,50 1,21 12:22:29
  • TOASO 288,25 0,09 12:22:11
  • TRALT 51,65 0,68 12:23:02
  • TRENJ 106,90 1,81 12:20:27
  • TRMET 139,50 0,94 12:22:59
  • TSKB 11,20 0,81 12:23:13
  • TTKOM 52,55 0,38 12:23:01
  • TUPRS 395,50 0,32 12:23:13
  • TURSG 6,14 -0,16 12:22:59
  • ULKER 93,30 0,76 12:22:58
  • VAKBN 33,70 1,14 12:23:06
  • VESTL 26,04 -2,18 12:23:02
  • YKBNK 36,30 0,11 12:23:09
  • ZOREN 2,36 0,00 12:23:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.