DOLAR 48,45300,06%
EURO 56,3083-0,03%
ALTIN 6.851,20-0,13
BITCOIN 3802802-1.01645%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.098 s Değişim: -0.38% -53,83 Adet:   8.526 Mio.Lot Hacim:   119.039 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,080
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,09 0,21 14:02:17
  • SAHOL 93,35 -0,74 14:02:01
  • SAMAT 5,19 -1,14 13:48:00
  • SANEL 52,65 -2,41 14:01:34
  • SANFM 9,53 0,95 14:01:24
  • SANKO 19,65 0,26 14:01:32
  • SARAE 83,25 2,40 14:02:22
  • SARKY 24,90 3,06 14:01:58
  • SASA 2,66 5,98 14:02:24
  • SAYAS 55,90 -3,12 14:02:11
  • SDTTR 21,32 -0,74 14:02:16
  • SEGMN 47,52 1,54 14:01:33
  • SEGYO 3,56 -0,28 13:58:13
  • SEKFK 4,42 0,00 13:53:39
  • SEKUR 9,63 -0,31 14:00:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 366,75 0,48 14:02:22
  • SELVA 1,57 1,29 14:01:58
  • SERNT 8,27 -2,82 14:02:24
  • SEYKM 4,45 7,23 13:58:23
  • SILVR 2,22 1,83 13:49:01
  • SISE 42,04 0,91 14:02:14
  • SKBNK 6,42 2,72 14:02:23
  • SKTAS 3,32 -0,60 14:02:19
  • SKYLP 165,20 -9,97 13:54:37
  • SKYMD 17,35 1,28 14:02:16
  • SMART 23,12 1,94 13:59:54
  • SMRTG 8,45 -4,52 14:02:21
  • SMRVA 10,50 0,38 14:01:42
  • SNGYO 3,21 -0,62 13:55:16
  • SNICA 3,15 0,64 13:57:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,14 -3,17 13:55:04
  • SODSN 7,48 1,08 13:55:04
  • SOHOE 10,41 -0,38 14:02:14
  • SOKE 11,68 0,52 13:55:38
  • SOKM 58,05 0,09 14:00:49
  • SONME 136,00 0,97 13:46:41
  • SRVGY 2,47 0,41 13:51:33
  • SSAAT 32,54 -0,43 14:01:20
  • SUMAS 260,00 0,97 09:55:06
  • SUNTK 33,16 0,97 14:01:32
  • SURGY 30,02 -0,79 14:02:00
  • SUWEN 6,59 -1,93 14:02:15
  • SVGYO 15,20 1,06 14:02:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.