DOLAR 43,1991 0.04%
EURO 50,4265 0.23%
ALTIN 6.405,75-0,38
BITCOIN 0%
Adana

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.394 s Değişim: 0.19% 23,96 Adet:   3.830 Mio.Lot Hacim:   93.052 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,319
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 384,50 9,94 12:46:38
  • KAREL 9,04 1,23 13:20:16
  • KARSN 9,72 1,46 13:21:41
  • KARTN 83,55 6,50 13:21:49
  • KATMR 3,06 2,68 13:21:32
  • KAYSE 4,81 1,48 13:15:29
  • KBORU 15,40 5,55 13:21:27
  • KCAER 11,06 0,73 13:21:39
  • KCHOL 194,30 -0,10 13:21:02
  • KENT 700,50 0,00 12:55:08
  • KERVN 2,07 0,00 09:55:07
  • KFEIN 8,77 2,93 13:19:55
  • KGYO 5,80 1,58 13:19:36
  • KIMMR 13,98 0,72 13:18:37
  • KLGYO 7,01 0,57 13:21:27
  • KLKIM 36,70 1,38 13:20:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,92 0,84 13:21:09
  • KLNMA 9,41 0,00 12:55:08
  • KLRHO 369,50 -1,92 13:21:42
  • KLSER 27,02 1,27 13:21:41
  • KLSYN 7,13 -2,19 13:21:31
  • KLYPV 57,95 1,13 13:16:33
  • KMPUR 14,87 1,64 13:20:52
  • KNFRT 11,18 1,36 13:20:40
  • KOCMT 2,68 3,47 13:21:42
  • KONKA 14,46 -0,62 13:21:03
  • KONTR 10,06 1,00 13:21:42
  • KONYA 4.482,50 1,01 13:20:30
  • KOPOL 5,38 1,89 13:17:12
  • KORDS 51,30 0,59 13:21:49
  • KOTON 17,04 2,04 13:20:36
  • KRDMA 26,32 0,38 13:19:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 26,86 0,98 13:19:41
  • KRDMD 27,38 -0,80 13:20:08
  • KRGYO 2,98 1,02 13:21:48
  • KRONT 15,50 3,20 13:19:34
  • KRPLS 9,24 -0,32 13:21:28
  • KRSTL 10,21 0,49 13:15:59
  • KRTEK 26,96 2,12 13:21:14
  • KRVGD 2,98 2,41 13:16:21
  • KSTUR 3.750,00 -1,90 12:55:08
  • KTLEV 31,06 1,17 13:21:41
  • KTSKR 68,30 1,04 13:21:06
  • KUTPO 104,80 -0,10 13:21:43
  • KUVVA 139,00 0,72 09:55:07
  • KUYAS 55,00 -1,43 13:21:27
  • KZBGY 13,91 -0,78 13:20:38
  • KZGYO 25,42 1,60 13:21:23