DOLAR 47,2278 0.07%
EURO 53,9204 0.13%
ALTIN 6.275,511,44
BITCOIN 0%
Adana
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.974 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.355 Mio.Lot Hacim:   193.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,30 4,04 18:10:00
  • ECILC 72,55 -0,62 18:10:00
  • ECOGR 40,50 4,22 18:10:00
  • EDATA 19,41 8,74 18:10:00
  • EDIP 36,96 -4,00 18:10:00
  • EFOR 19,15 7,83 18:10:00
  • EGEGY 32,80 0,92 18:10:00
  • EGEPO 19,16 -3,82 18:10:00
  • EGGUB 101,70 1,95 18:10:00
  • EGPRO 36,22 -1,52 18:10:00
  • EGSER 3,03 4,48 18:10:00
  • EKDMR 52,25 -3,24 18:10:00
  • EKGYO 19,80 -1,98 18:10:00
  • EKIM 22,52 -0,79 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,75 -0,96 18:10:01
  • EKOS 6,12 -0,49 18:10:00
  • EKSUN 6,96 -1,83 18:10:00
  • ELITE 31,70 -0,94 18:10:00
  • EMKEL 21,84 -2,33 18:10:00
  • EMNIS 152,50 -0,46 18:10:01
  • EMPAE 56,90 -3,23 18:10:00
  • ENDAE 17,20 -2,33 18:10:00
  • ENERY 9,46 0,00 18:10:00
  • ENJSA 106,90 0,09 18:10:00
  • ENKAI 91,20 1,67 18:10:00
  • ENPRA 61,70 -0,48 18:10:01
  • ENSRI 6,27 -9,13 18:10:00
  • ENTRA 4,59 -2,13 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EPLAS 5,41 -0,55 18:10:00
  • ERBOS 165,70 -1,37 18:10:00
  • ERCB 49,58 -0,24 18:10:00
  • EREGL 42,30 -2,98 18:10:00
  • ESCAR 47,94 -2,48 18:10:00
  • ESCOM 5,35 -0,19 18:10:00
  • ESEN 3,50 -0,57 18:10:00
  • ETILR 6,54 1,71 18:10:00
  • ETYAT 13,26 0,08 18:10:01
  • EUHOL 10,60 1,24 18:10:01
  • EUPWR 105,60 10,00 18:10:00
  • EUREN 4,11 0,49 18:10:00
  • EUYO 4,95 0,81 18:10:01
  • EYGYO 2,47 -9,85 18:10:00