DOLAR 47,2278 0.07%
EURO 53,9204 0.13%
ALTIN 6.275,511,44
BITCOIN 0%
Adana
32°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.974 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.355 Mio.Lot Hacim:   193.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 13.974

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,68 0,10 18:10:00
  • A1YEN 2,93 -1,01 18:10:00
  • AAGYO 14,49 -1,70 18:10:00
  • ACSEL 133,90 3,56 18:10:00
  • ADEL 30,94 0,65 18:10:00
  • ADESE 0,91 -1,09 18:10:00
  • ADGYO 50,95 -0,10 18:10:00
  • AEFES 22,24 5,10 18:10:00
  • AFYON 12,88 -0,31 18:10:00
  • AGESA 243,10 -0,12 18:10:00
  • AGHOL 35,04 -0,17 18:10:00
  • AGROT 2,50 -2,34 18:10:00
  • AGYO 8,44 3,05 18:10:01
  • AHGAZ 35,30 0,68 18:10:00
  • AHSGY 20,90 1,95 18:10:00
  • AKBNK 66,70 -0,22 18:10:00
  • AKCNS 241,00 0,79 18:10:00
  • AKENR 10,68 -1,20 18:10:00
  • AKFGY 2,76 -0,36 18:10:00
  • AKFIS 90,95 0,89 18:10:00
  • AKFYE 27,38 -3,05 18:10:00
  • AKGRT 7,12 0,85 18:10:00
  • AKHAN 45,42 9,98 18:10:00
  • AKMGY 247,70 -2,19 18:10:00
  • AKSA 12,01 -4,61 18:10:00
  • AKSEN 111,30 5,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSGY 9,57 -0,93 18:10:00
  • AKSUE 45,00 -3,06 18:10:00
  • AKYHO 2,41 -0,82 18:10:01
  • ALARK 109,60 -0,81 18:10:00
  • ALBRK 8,29 2,35 18:10:00
  • ALCAR 887,00 -2,15 18:10:00
  • ALCTL 163,40 3,22 18:10:00
  • ALFAS 46,40 0,87 18:10:00
  • ALKA 9,03 -3,73 18:10:00
  • ALKIM 17,40 -0,51 18:10:00
  • ALKLC 400,50 -0,12 18:10:00
  • ALTNY 16,75 -0,48 18:10:00
  • ALVES 2,41 -0,41 18:10:00
  • ANGEN 10,19 -1,16 18:10:00
  • ANHYT 102,30 -0,49 18:10:00
  • ANSGR 27,78 -0,50 18:10:00
  • APBDL 37,92 -0,21 18:10:00
  • APGLD 508,75 0,44 18:10:00
  • APLIB 43,00 -0,23 18:10:00
  • APMDL 25,56 0,20 18:10:00
  • APX30 38,70 -0,26 18:10:00
  • ARASE 124,60 0,73 18:10:00
  • ARCLK 98,60 0,15 18:10:00
  • ARDYZ 69,30 2,59 18:10:00
  • ARFYE 31,00 -0,96 18:10:00
  • ARMGD 196,00 -2,97 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 3,59 1,41 18:10:00
  • ARTMS 41,80 -0,29 18:10:00
  • ARZUM 1,85 -1,60 18:10:00
  • ASGYO 11,95 -1,24 18:10:00
  • ASTOR 300,00 1,27 18:10:00
  • ASUZU 53,95 -2,18 18:10:00
  • ATAGY 11,49 -1,37 18:10:01
  • ATAKP 54,95 0,46 18:10:00
  • ATATP 242,70 -1,18 18:10:00
  • ATATR 15,30 -4,20 18:10:00
  • ATEKS 121,30 -5,53 18:10:01
  • ATLAS 8,05 -1,95 18:10:01
  • ATSYH 117,00 -1,68 18:10:01
  • AVGYO 17,96 9,98 18:10:00
  • AVHOL 41,82 0,00 18:10:00
  • AVOD 4,00 -2,91 18:10:00
  • AVPGY 53,15 -0,47 18:10:00
  • AVTUR 15,50 -0,39 18:10:01
  • AYCES 494,00 -1,50 18:10:00
  • AYDEM 26,98 -4,93 18:10:00
  • AYEN 36,70 -0,11 18:10:00
  • AYES 31,68 -0,94 18:10:01
  • AYGAZ 275,25 -0,90 18:10:00
  • AZTEK 4,51 -4,04 18:10:00