DOLAR 48,45370,06%
EURO 56,3245-0,00%
ALTIN 6.858,74-0,02
BITCOIN 3797118-1.42556%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.125 s Değişim: -0.19% -26,45 Adet:   9.763 Mio.Lot Hacim:   146.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,080
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,36 0,27 15:49:01
  • A1YEN 2,61 0,38 15:48:02
  • AAGYO 11,86 0,59 15:49:13
  • ACSEL 113,30 1,34 15:47:35
  • ADEL 33,30 1,28 15:48:03
  • ADESE 0,85 0,00 15:49:45
  • ADGYO 59,50 -0,25 15:47:52
  • AEFES 18,98 1,01 15:49:41
  • AFYON 12,49 0,73 15:49:45
  • AGESA 256,00 0,79 15:47:31
  • AGHOL 35,10 1,62 15:49:41
  • AGROT 1,97 1,55 15:49:04
  • AGYO 7,26 0,83 15:46:53
  • AHGAZ 38,34 -1,54 15:49:01
  • AHSGY 14,22 -0,07 15:46:29
  • AKBNK 72,65 -0,55 15:49:46
  • AKCNS 250,75 0,78 15:49:00
  • AKENR 10,35 0,10 15:49:26
  • AKFGY 2,55 0,79 15:49:40
  • AKFIS 17,46 -3,96 15:49:40
  • AKFYE 23,54 4,72 15:49:41
  • AKGRT 6,15 -0,49 15:48:07
  • AKHAN 38,32 -1,24 15:48:40
  • AKMGY 254,75 2,06 15:46:09
  • AKSA 11,50 5,41 15:49:43
  • AKSEN 78,85 -0,76 15:49:38
  • AKSGY 9,88 0,00 15:45:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,18 -0,57 15:47:51
  • AKYHO 2,12 -0,93 15:48:59
  • ALARK 113,20 -0,61 15:49:03
  • ALBRK 8,84 -0,56 15:49:39
  • ALBTN 34,64 -0,17 15:49:41
  • ALCAR 686,50 0,44 15:46:33
  • ALCTL 113,30 -2,58 15:49:39
  • ALFAS 40,02 0,86 15:48:33
  • ALGYO 3,56 0,28 15:48:36
  • ALKA 8,17 1,62 15:48:05
  • ALKIM 16,31 4,08 15:49:43
  • ALKLC 460,75 0,16 15:49:45
  • ALTNY 17,26 4,42 15:49:39
  • ALVES 1,31 4,80 15:49:45
  • ANELE 219,70 2,28 15:49:42
  • ANGEN 8,92 0,56 15:41:32
  • ANHYT 105,20 0,57 15:49:16
  • ANSGR 26,00 -0,31 15:49:22
  • APBDL 40,15 -0,62 15:47:28
  • APGLD 557,25 -0,04 15:49:20
  • APLIB 46,50 -0,06 15:49:40
  • APMDL 27,40 0,37 15:49:07
  • APX30 40,32 0,47 15:49:30
  • ARASE 119,70 -0,91 15:45:43
  • ARCLK 93,10 -0,32 15:48:20
  • ARDYZ 81,85 -2,21 15:49:42
  • ARENA 20,20 4,02 15:47:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 20,34 0,99 15:49:20
  • ARMGD 181,90 3,35 15:49:07
  • ARSAN 3,87 -2,27 15:49:46
  • ARTMS 41,70 -5,01 15:49:38
  • ARZUM 1,54 0,65 15:47:21
  • ASELS 387,00 -1,40 15:49:45
  • ASGYO 11,13 -0,98 15:48:07
  • ASTOR 300,00 -0,33 15:49:46
  • ASUZU 48,18 0,79 15:47:35
  • ATAGY 9,87 -0,30 15:35:12
  • ATAKP 41,68 0,72 15:47:42
  • ATATP 296,25 -3,11 15:49:32
  • ATATR 13,10 1,55 15:49:37
  • ATEKS 97,10 0,10 13:55:04
  • ATLAS 6,26 5,21 15:49:46
  • ATSYH 132,90 -0,82 14:00:00
  • AVGYO 18,18 3,30 15:48:34
  • AVHOL 33,70 1,02 15:46:31
  • AVOD 4,53 0,67 15:49:37
  • AVPGY 54,30 0,56 15:49:29
  • AVTUR 12,48 0,48 15:42:20
  • AYCES 441,50 0,46 15:46:35
  • AYDEM 25,44 -0,39 15:49:41
  • AYEN 30,78 0,92 15:40:07
  • AYES 29,98 1,83 13:55:04
  • AYGAZ 322,75 1,33 15:48:33
  • AZTEK 3,73 1,08 15:49:19