DOLAR 43,1995 0.03%
EURO 50,3172 -0.01%
ALTIN 6.410,05-0,31
BITCOIN 4132479-1.06656%
Adana
10°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.457 s Değişim: 0.70% 86,80 Adet:   7.258 Mio.Lot Hacim:   175.941 Mio.TL
EN YÜKSEK 12473
EN DÜŞÜK 12,300
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,10 3,56 18:09:43
  • A1YEN 31,30 -0,51 18:10:00
  • ACSEL 102,40 1,19 18:05:10
  • ADEL 38,72 10,00 18:10:00
  • ADESE 1,63 -4,12 18:09:53
  • ADGYO 64,35 6,01 18:09:55
  • AEFES 17,16 1,00 18:09:57
  • AFYON 13,80 1,85 18:10:00
  • AGESA 214,10 1,47 18:10:00
  • AGHOL 32,82 -0,36 18:09:35
  • AGROT 3,52 -3,03 18:09:57
  • AGYO 7,24 0,00 18:08:01
  • AHGAZ 22,20 1,65 18:09:58
  • AHSGY 21,26 -5,43 18:10:00
  • AKBNK 73,85 -0,20 18:10:00
  • AKCNS 163,40 -0,73 18:09:26
  • AKENR 11,06 0,36 18:09:42
  • AKFGY 2,82 2,17 18:09:24
  • AKFIS 21,52 3,46 18:10:00
  • AKFYE 17,99 0,90 18:10:00
  • AKGRT 7,81 4,69 18:08:48
  • AKMGY 199,00 0,91 18:05:10
  • AKSA 10,16 2,11 18:09:52
  • AKSEN 68,55 1,71 18:10:00
  • AKSGY 8,40 2,07 18:09:06
  • AKSUE 25,24 1,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,67 1,52 18:10:01
  • ALARK 104,80 2,75 18:09:48
  • ALBRK 8,16 0,74 18:09:50
  • ALCAR 885,00 3,21 18:09:49
  • ALCTL 111,70 0,99 18:08:17
  • ALFAS 41,50 0,92 18:10:00
  • ALGYO 5,30 -3,11 18:10:00
  • ALKA 13,40 -2,12 18:09:13
  • ALKIM 20,82 2,16 18:10:00
  • ALKLC 214,20 0,09 18:09:27
  • ALTNY 17,82 5,51 18:09:54
  • ALVES 29,52 7,66 18:10:00
  • ANELE 17,11 3,26 18:08:39
  • ANGEN 11,04 1,56 18:10:00
  • ANHYT 101,60 4,85 18:08:48
  • ANSGR 25,56 -0,16 18:09:33
  • APBDL 31,44 2,18 18:10:00
  • APLIB 46,60 -1,35 18:10:00
  • APMDL 24,33 1,16 18:08:47
  • APX30 34,15 0,92 18:10:00
  • ARASE 78,00 0,39 18:08:39
  • ARCLK 111,20 -0,27 18:09:53
  • ARDYZ 38,26 0,68 18:09:21
  • ARENA 29,60 -0,80 18:10:00
  • ARFYE 33,86 -5,37 18:09:57
  • ARMGD 84,00 0,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,13 9,84 18:10:00
  • ARTMS 34,78 1,34 18:10:00
  • ARZUM 2,34 2,18 18:10:00
  • ASELS 302,50 5,03 18:09:58
  • ASGYO 11,26 -0,44 18:09:31
  • ASTOR 150,90 3,43 18:09:55
  • ASUZU 60,40 0,83 18:09:38
  • ATAGY 13,62 1,11 18:08:01
  • ATAKP 58,45 1,21 18:10:00
  • ATATP 159,00 9,96 18:10:00
  • ATEKS 106,00 0,86 18:10:01
  • ATLAS 6,20 -0,48 18:05:08
  • ATSYH 65,10 -2,18 18:09:04
  • AVGYO 10,40 -0,19 18:09:16
  • AVHOL 40,52 1,81 18:09:16
  • AVOD 3,99 5,56 18:09:50
  • AVPGY 58,40 4,19 18:09:47
  • AVTUR 17,46 0,34 18:08:52
  • AYCES 468,75 -5,49 18:09:01
  • AYDEM 22,16 0,82 18:09:37
  • AYEN 25,44 1,84 18:08:01
  • AYES 17,50 -1,02 18:08:41
  • AYGAZ 214,00 1,04 18:10:00
  • AZTEK 4,24 1,92 18:09:39