DOLAR 48,45300,06%
EURO 56,3083-0,03%
ALTIN 6.851,20-0,13
BITCOIN 3802802-1.01645%
Adana
34°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.094 s Değişim: -0.41% -57,73 Adet:   8.481 Mio.Lot Hacim:   117.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,083
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,77 -0,11 13:58:00
  • AKBNK 72,60 -0,62 13:58:01
  • AKSA 11,41 4,58 13:57:58
  • AKSEN 78,85 -0,76 13:57:34
  • ALARK 113,00 -0,79 13:58:01
  • ALTNY 17,53 6,05 13:57:39
  • ANSGR 25,96 -0,46 13:58:00
  • ARCLK 92,55 -0,91 13:58:00
  • ASELS 387,25 -1,34 13:58:00
  • ASTOR 298,75 -0,75 13:58:01
  • BALSU 8,56 9,46 13:57:58
  • BERA 14,00 0,94 13:57:01
  • BIMAS 414,75 -0,78 13:57:48
  • BRSAN 717,00 -1,51 13:57:39
  • BRYAT 1.703,00 2,10 13:57:46
  • BSOKE 22,04 -6,93 13:57:49
  • BTCIM 3,79 -2,07 13:57:28
  • CANTE 1,30 -0,76 13:57:59
  • CCOLA 79,65 0,25 13:58:02
  • CIMSA 44,96 0,04 13:57:47
  • CVKMD 15,36 -2,54 13:57:38
  • CWENE 31,94 -0,19 13:57:53
  • DAPGM 7,92 0,00 13:57:37
  • DOAS 165,50 1,22 13:57:28
  • DOHOL 21,26 -2,57 13:57:34
  • DSTKF 2.393,00 0,13 13:58:00
  • ECILC 72,55 1,04 13:57:17
  • EFOR 18,56 2,65 13:57:45
  • EKGYO 19,90 -0,30 13:58:00
  • ENERY 10,84 0,46 13:57:37
  • ENJSA 114,70 1,50 13:56:31
  • ENKAI 88,30 -0,79 13:58:01
  • EREGL 38,04 -0,73 13:58:01
  • ESEN 3,49 -1,41 13:57:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 70,75 -2,88 13:57:41
  • EUREN 3,98 2,84 13:56:42
  • FENER 2,94 0,34 13:57:52
  • FROTO 80,50 1,07 13:57:59
  • GARAN 132,50 -0,75 13:57:59
  • GENIL 11,55 1,67 13:57:43
  • GESAN 61,80 -3,44 13:57:59
  • GLRMK 166,50 1,71 13:57:51
  • GRSEL 295,25 -0,25 13:57:10
  • GRTHO 194,50 -1,02 13:57:22
  • GSRAY 1,03 -0,96 13:57:29
  • GUBRF 497,25 1,22 13:57:31
  • HALKB 50,10 0,36 13:57:44
  • HEKTS 2,91 3,56 13:57:59
  • IEYHO 220,40 1,57 13:57:07
  • ISCTR 13,37 2,45 13:58:01
  • ISMEN 34,06 0,65 13:57:41
  • IZENR 6,98 -0,29 13:58:01
  • KCHOL 217,80 -0,86 13:58:00
  • KLRHO 63,25 1,61 13:57:43
  • KRDMD 44,82 -0,84 13:57:59
  • KTLEV 34,58 -9,99 13:57:34
  • KUYAS 68,90 -0,14 13:50:14
  • MAGEN 34,28 0,23 13:57:21
  • MAVI 36,34 0,00 13:57:59
  • MGROS 523,50 -0,85 13:57:49
  • MIATK 37,12 9,95 13:57:50
  • MPARK 421,75 -0,59 13:57:53
  • OBAMS 5,31 0,95 13:50:14
  • ODAS 7,43 1,09 13:57:10
  • ODINE 1.071,00 -10,00 13:55:54
  • OTKAR 320,50 1,02 13:57:20
  • OYAKC 21,92 0,18 13:57:26
  • PAHOL 1,31 0,00 13:57:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 128,40 -9,96 13:57:48
  • PATEK 19,71 1,23 13:57:58
  • PETKM 23,28 5,53 13:57:58
  • PGSUS 149,30 -0,07 13:58:00
  • PSGYO 3,11 0,32 13:56:39
  • QUAGR 3,08 1,32 13:55:20
  • RALYH 265,25 0,57 13:54:29
  • REEDR 5,58 0,72 13:56:29
  • SAHOL 93,25 -0,85 13:57:53
  • SARKY 24,84 2,81 13:57:32
  • SASA 2,66 5,98 13:58:02
  • SISE 42,00 0,82 13:57:59
  • SKBNK 6,41 2,56 13:57:53
  • SOKM 58,15 0,26 13:57:45
  • TAVHL 270,50 0,28 13:57:23
  • TCELL 98,90 -0,15 13:57:59
  • THYAO 297,25 0,17 13:58:01
  • TKFEN 211,80 2,32 13:57:43
  • TOASO 283,50 -1,56 13:57:43
  • TRALT 52,10 1,56 13:57:54
  • TRENJ 107,30 2,19 13:57:23
  • TRMET 140,10 1,37 13:57:31
  • TSKB 11,15 0,36 13:58:01
  • TTKOM 52,40 0,10 13:57:07
  • TUKAS 2,02 -0,49 13:57:20
  • TUPRS 392,00 -0,57 13:58:01
  • TURSG 6,12 -0,49 13:57:23
  • ULKER 93,20 0,65 13:57:54
  • VAKBN 33,56 0,72 13:57:59
  • VESTL 26,02 -2,25 13:57:34
  • YKBNK 36,12 -0,39 13:58:01
  • ZOREN 2,37 0,42 13:57:45