DOLAR 43,1994 0.05%
EURO 50,4011 0.19%
ALTIN 6.395,50-0,54
BITCOIN 41598001.46281%
Adana

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.437 s Değişim: 0.54% 66,82 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   56.727 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,328
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,29 1,77 11:34:00
  • AGHOL 33,16 0,67 11:33:19
  • AKBNK 73,85 -0,20 11:33:41
  • AKSA 10,11 1,61 11:33:52
  • AKSEN 68,25 1,26 11:33:08
  • ALARK 103,50 1,47 11:33:27
  • ALTNY 17,45 3,32 11:33:50
  • ANSGR 25,74 0,55 11:33:50
  • ARCLK 112,00 0,45 11:33:03
  • ASELS 292,25 1,48 11:33:45
  • ASTOR 149,40 2,40 11:33:50
  • BALSU 16,54 1,41 11:33:41
  • BIMAS 623,00 0,24 11:33:36
  • BRSAN 647,50 -0,69 11:33:43
  • BRYAT 2.320,00 0,35 11:33:02
  • BSOKE 25,48 8,43 11:33:20
  • BTCIM 4,36 2,83 11:33:31
  • CANTE 2,08 0,48 11:32:47
  • CCOLA 68,10 0,89 11:32:46
  • CIMSA 45,46 -0,09 11:33:41
  • CWENE 29,04 -0,27 11:33:38
  • DAPGM 11,07 -0,81 11:33:43
  • DOAS 222,50 0,86 11:33:41
  • DOHOL 19,37 0,36 11:33:03
  • DSTKF 670,50 0,52 11:33:48
  • ECILC 102,20 0,49 11:31:03
  • EFOR 27,22 -1,73 11:32:39
  • EGEEN 7.667,50 0,62 11:33:28
  • EKGYO 20,82 -0,38 11:33:41
  • ENERY 9,15 -0,11 11:33:06
  • ENJSA 96,80 1,20 11:33:41
  • ENKAI 79,45 -0,87 11:33:39
  • EREGL 25,60 0,16 11:33:25
  • EUPWR 38,90 1,14 11:33:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,48 3,88 11:33:50
  • FROTO 104,00 2,36 11:33:39
  • GARAN 144,70 -0,96 11:32:47
  • GENIL 164,90 1,23 11:33:07
  • GESAN 51,95 0,87 11:32:39
  • GLRMK 185,20 1,65 11:33:01
  • GRSEL 342,25 3,48 11:32:25
  • GRTHO 252,00 2,90 11:32:39
  • GSRAY 1,17 0,86 11:31:44
  • GUBRF 367,25 -0,27 11:30:25
  • HALKB 40,42 -1,41 11:33:39
  • HEKTS 2,97 2,77 11:33:48
  • ISCTR 14,51 -0,89 11:33:50
  • ISMEN 42,80 1,66 11:32:44
  • IZENR 9,34 0,43 11:33:34
  • KCAER 11,03 0,46 11:32:38
  • KCHOL 195,30 0,41 11:33:28
  • KLRHO 384,75 2,12 11:33:46
  • KONTR 10,18 2,21 11:34:04
  • KRDMD 27,72 0,43 11:33:18
  • KTLEV 32,76 6,71 11:33:31
  • KUYAS 56,00 0,36 11:33:06
  • MAGEN 41,94 0,10 11:33:41
  • MAVI 45,70 -1,21 11:32:58
  • MGROS 614,00 0,99 11:33:17
  • MIATK 35,30 -0,34 11:33:47
  • MPARK 408,00 0,55 11:33:52
  • OBAMS 8,58 2,14 11:34:04
  • ODAS 5,19 1,37 11:33:21
  • OTKAR 528,00 1,15 11:32:16
  • OYAKC 24,68 0,24 11:32:33
  • PASEU 163,80 1,24 11:32:32
  • PATEK 21,04 3,75 11:33:14
  • PETKM 17,24 1,47 11:33:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 198,40 0,66 11:33:49
  • QUAGR 2,62 5,22 11:33:30
  • RALYH 206,00 -0,53 11:32:58
  • REEDR 7,13 0,56 11:33:27
  • SAHOL 94,05 0,70 11:33:10
  • SASA 2,34 0,86 11:33:45
  • SISE 38,94 1,20 11:33:38
  • SKBNK 8,25 3,64 11:33:43
  • SOKM 56,25 1,35 11:32:38
  • TABGD 242,00 0,83 11:33:59
  • TAVHL 316,50 0,88 11:33:03
  • TCELL 102,20 0,49 11:33:27
  • THYAO 283,75 1,25 11:34:04
  • TKFEN 70,35 0,64 11:33:42
  • TOASO 281,00 0,63 11:33:28
  • TRALT 45,36 -4,95 11:25:41
  • TRENJ 97,90 0,15 11:33:17
  • TRMET 117,40 -1,01 11:32:46
  • TSKB 13,29 -1,26 11:33:13
  • TSPOR 1,07 0,00 11:33:49
  • TTKOM 60,55 1,68 11:33:47
  • TTRAK 578,00 1,31 11:33:17
  • TUKAS 2,80 4,09 11:33:25
  • TUPRS 216,40 -0,96 11:33:50
  • TUREX 7,24 2,12 11:33:42
  • TURSG 11,41 0,71 11:32:20
  • ULKER 130,70 4,14 11:34:04
  • VAKBN 31,64 0,25 11:33:06
  • VESTL 29,66 1,23 11:33:02
  • YEOTK 38,20 1,60 11:33:46
  • YKBNK 36,30 -2,52 11:33:27
  • ZOREN 3,08 1,65 11:33:45